根据安徽省教育厅《关于开展2022年安徽省高等学校优秀毕业生评选认定工作的通知》(皖教秘学〔2022〕4号)的文件精神,系部按照公平、公正、公开的原则,结合我系实际情况,严格按照评选条件、标准和程序评选,经系部评审小组审核,现将经济管理系优秀毕业生学生评定结果公示如下,公示3个工作日(公示时间为2022年3月25日—2022年3月28日);如有异议,请在3月28日之前向经济管理系党支部书记反映,电话:6551—62756528.
2022年度安徽省普通高等学校优秀毕业生推荐名单 | |||||
学院:(签章) | |||||
XH | XXMC | XM | NF | XL | SFZHM |
1 | 合肥科技职业学院 | 凌叶 | 2022 | 专科高职生 | 340802200102180622 |
2 | 合肥科技职业学院 | 陈锦 | 2022 | 专科高职生 | 340321200011108600 |
3 | 合肥科技职业学院 | 姜永婷 | 2022 | 专科高职生 | 341225200006104921 |
4 | 合肥科技职业学院 | 张剑 | 2022 | 专科高职生 | 341321200108074516 |
5 | 合肥科技职业学院 | 杨阳 | 2022 | 专科高职生 | 340121200111140025 |
6 | 合肥科技职业学院 | 张欣怡 | 2022 | 专科高职生 | 340321200209169302 |
7 | 合肥科技职业学院 | 杜雪倩 | 2022 | 专科高职生 | 341623199909215626 |
8 | 合肥科技职业学院 | 季存玉 | 2022 | 专科高职生 | 342225199911100512 |
9 | 合肥科技职业学院 | 郝宗容 | 2022 | 专科高职生 | 342401200201199429 |
10 | 合肥科技职业学院 | 吴冬梅 | 2022 | 专科高职生 | 340111200111144525 |
11 | 合肥科技职业学院 | 邓家宏 | 2022 | 专科高职生 | 342225199904147419 |
12 | 合肥科技职业学院 | 杨远航 | 2022 | 专科高职生 | 340404200104080036 |
13 | 合肥科技职业学院 | 韩玉 | 2022 | 专科高职生 | 341226199803164442 |
14 | 合肥科技职业学院 | 李吉祥 | 2022 | 专科高职生 | 341622200011034510 |
15 | 合肥科技职业学院 | 张敏 | 2022 | 专科高职生 | 34022220011109004X |
16 | 合肥科技职业学院 | 张政堂 | 2022 | 专科高职生 | 340604199910161012 |
17 | 合肥科技职业学院 | 段浩然 | 2022 | 专科高职生 | 34122219990326105X |
18 | 合肥科技职业学院 | 邹国凤 | 2022 | 专科高职生 | 341202200011203532 |
19 | 合肥科技职业学院 | 杨锦 | 2022 | 专科高职生 | 34062120001215121X |
20 | 合肥科技职业学院 | 龙强 | 2022 | 专科高职生 | 340827200010051812 |
21 | 合肥科技职业学院 | 桂书祝 | 2022 | 专科高职生 | 342901200201235837 |
22 | 合肥科技职业学院 | 鲍彤 | 2022 | 专科高职生 | 340403200108180628 |
23 | 合肥科技职业学院 | 王宜闯 | 2022 | 专科高职生 | 342225200008212417 |
24 | 合肥科技职业学院 | 万静 | 2022 | 专科高职生 | 342427198909226924 |
25 | 合肥科技职业学院 | 董梦雨 | 2022 | 专科高职生 | 342225200008290503 |
26 | 合肥科技职业学院 | 马苗苗 | 2022 | 专科高职生 | 340421198901201247 |
27 | 合肥科技职业学院 | 吴文才 | 2022 | 专科高职生 | 340823198907191515 |
28 | 合肥科技职业学院 | 班业涛 | 2022 | 专科高职生 | 342601199806112133 |
29 | 合肥科技职业学院 | 王新宇 | 2022 | 专科高职生 | 342225199808041542 |
30 | 合肥科技职业学院 | 涂友情 | 2022 | 专科高职生 | 342401200101218565 |
31 | 合肥科技职业学院 | 徐想远 | 2022 | 专科高职生 | 341226199405191314 |
32 | 合肥科技职业学院 | 单依 | 2022 | 专科高职生 | 341302200111207229 |
33 | 合肥科技职业学院 | 陶宇 | 2022 | 专科高职生 | 341225199909206333 |
34 | 合肥科技职业学院 | 张晨 | 2022 | 专科高职生 | 340521200009054624 |
经济管理系
2022年3月25日