站点 | 人员 | ||
姓名 | 性别 | 联系方式 | |
客运总站 | 徐国富(组长) | 男 | 13865993749 |
朱传宇 | 男 | 15805527446 | |
包春明 | 男 | 18356093544 | |
侯咚咚(副组长) | 男 | 18856481807 | |
汪健 | 男 | 15339625801 | |
张奥林 | 男 | 15077927590 | |
王骞毅 | 男 | 17856509664 | |
黄晓辉 | 男 | 13696750160 | |
周建网 | 女 | 15155837913 | |
高梦宁 | 女 | 15212799423 | |
姚雨晴 | 女 | 18395334879 | |
火车站 | 路慧慧(组长) | 女 | 18019986779 |
程程 | 女 | 18963789146 | |
刘洁 | 女 | 13965121024 | |
黄东子(副组长) | 男 | 15956946982 | |
田麒麟 | 男 | 18214747135 | |
李颖 | 男 | 15256290659 | |
郭栋宇 | 男 | 15956079735 | |
于越 | 男 | 17709686157 | |
孙慧 | 女 | 18226201247 | |
许钱娇 | 女 | 13956256401 | |
安梦洋 | 女 | 19965986266 | |
新亚汽车站 | 叶正娟(组长) | 女 | 13355514216 |
陈家欣 | 女 | 18256524754 | |
武运如(副组长) | 男 | 19810797097 | |
邱成林 | 男 | 15956924719 | |
王旭 | 男 | 19165579523 | |
吴明珠 | 男 | 13866553275 | |
陶磊 | 男 | 17805605437 | |
牛静雯 | 女 | 17805659141 | |
尹婷婷 | 女 | 18226641979 | |
汪晶 | 女 | 18226926409 | |
汽车西站 | 张鑫(组长) | 男 | 18326161593 |
杜红英 | 女 | 15856982366 | |
王凯(副组长) | 男 | 18356038021 | |
汪伟俊 | 男 | 18133036956 | |
孙磊 | 男 | 17201826949 | |
黄彩星 | 男 | 17552300425 | |
李贤麒 | 男 | 17855032901 | |
杨佳轩 | 女 | 18355603239 | |
杨玉 | 女 | 18855420687 | |
周琪 | 女 | 17856967417 | |
汽车东站 | 产奇红(组长) | 男 | 13696633787 |
赵诣 | 男 | 18225694379 | |
张梦成(副组长) | 男 | 18656425829 | |
王华贝 | 男 | 15385727696 | |
张全齐 | 男 | 17805603524 | |
杜燕涛 | 男 | 17354199004 | |
闫卫成 | 男 | 18256926797 | |
聂梦琴 | 女 | 13516499296 | |
张雅桐 | 女 | 13516499296 | |
肖文静 | 女 | 18130656752 | |
交通饭店站 | 陈冲(组长) | 男 | 13965005631 |
王秀 | 女 | 15215699602 | |
江南(副组长) | 男 | 17356442619 | |
张顺 | 男 | 15756178991 | |
王健 | 男 | 15955965727 | |
张永凡 | 男 | 18656845536 | |
黄濛见 | 男 | 18256639170 | |
王晓梅 | 女 | 18226885574 | |
任培培 | 女 | 18715369791 | |
王栋文 | 女 | 13305691145 | |
明光路汽车站 | 于学峰(组长) | 男 | 13855114355 |
倪雪洁 | 女 | 15357937332 | |
巩成野(组长) | 男 | 15255759741 | |
唐凡程 | 男 | 18325693402 | |
赵宇臣 | 男 | 15178272931 | |
刘应根 | 男 | 18226418840 | |
高子开 | 男 | 14755784332 | |
孟佳佳 | 女 | 13856901910 | |
汽车南站 | 胡先春(组长) | 男 | 13866714817 |
曹春雨 | 女 | 18133061058 | |
李楠 | 女 | 13093659500 | |
杨威(副组长) | 男 | 18956301960 | |
卢星宇 | 男 | 18098448915 | |
刘鹏程 | 男 | 13855894334 | |
单景涛 | 男 | 17805606490 | |
武振宇 | 男 | 16605507671 | |
程一凡 | 女 | 15215545574 | |
刘洁莹 | 女 | 18136626717 | |
钟思佳 | 女 | 13645618861 | |
火车南站(高铁站) | 刘和英(组长) | 女 | 17756004033 |
杨珊珊 | 女 | 17375357202 | |
王泽迪 | 女 | 18712688019 | |
钱志恒(副组长) | 男 | 13167611591 | |
梁健康 | 男 | 13856901721 | |
张立军 | 男 | 18655138502 | |
邓文茂 | 男 | 15675564458 | |
周遵宁 | 男 | 18456462400 | |
高宏雪 | 女 | 13155407690 | |
储欣萌 | 女 | 18455649921 | |
许曼洁 | 女 | 13956629804 | |
叶莹莹 | 女 | 19956640665 | |
葛婷婷 | 女 | 18154063365 | |
客运中心站 | 孙丽英(组长) | 女 | 15375296283 |
贝云云 | 女 | 13066002861 | |
燕强(副组长) | 男 | 17682898838 | |
郑舟 | 男 | 16055007527 | |
王幸雨 | 男 | 18042069744 | |
郭雅杰 | 男 | 15556185743 | |
林小龙 | 男 | 18391821930 | |
高文静 | 女 | 18056000156 | |
蔡梅香 | 女 | 18226486115 | |
王思慧 | 女 | 15385829743 | |
备注:1、学院总指挥:徐光明:13956078755;蒋园园: 15395136581 车辆总调度:李常保:13866681766;董贤兵:13966654208 | |||
2、请各站点负责人保管好各站点物资,提前准备应急预案,并注意安全。 | |||
3、车辆8:00——16:00循环发车。 | |||
4、各接站人员8点前必须到达接站点,不得缺岗,手机电池充足、保持畅通。 |
新闻资讯
合肥科技职业学院2021年新生入学各车点接站人员名单及联系方式
发布日期:2021-09-09 18:35:49 浏览次数: