根据省教育厅文件精神,我院2023-2024学年国家励志奖学金的评选工作经过各系评比推荐、学院审核,已经完成评选。共评出国家励志奖学金444名,现将获选同学名单公示如下(公示期11月8日至11月15日): | ||||||
国家励志奖学金: | ||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
1 | 杨荣敏 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080148 | 女 | 汉族 |
2 | 张郡生 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080129 | 男 | 汉族 |
3 | 武悦雯 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080125 | 女 | 汉族 |
4 | 黄福翠 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080229 | 女 | 汉族 |
5 | 吴仪 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080218 | 女 | 汉族 |
6 | 郑莉 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22101080241 | 女 | 汉族 |
7 | 王树杨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060151 | 男 | 汉族 |
8 | 汪文浩 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060113 | 男 | 汉族 |
9 | 刘洋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060138 | 男 | 汉族 |
10 | 殷磊 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060146 | 男 | 汉族 |
11 | 邢世杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060244 | 男 | 汉族 |
12 | 刘开发 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060239 | 男 | 汉族 |
13 | 徐凯 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060245 | 男 | 汉族 |
14 | 袁雪怡 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060329 | 女 | 汉族 |
15 | 涂宝锐 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060337 | 男 | 汉族 |
16 | 张馨研 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060434 | 女 | 汉族 |
17 | 徐侠 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060447 | 男 | 汉族 |
18 | 曹维琴 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060439 | 女 | 汉族 |
19 | 徐院欣 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060541 | 女 | 汉族 |
20 | 刘衖飞 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060641 | 男 | 汉族 |
21 | 杨典 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060632 | 男 | 汉族 |
22 | 夏浩杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060649 | 男 | 汉族 |
23 | 孟先洋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060746 | 男 | 汉族 |
24 | 沈刘留 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060747 | 男 | 汉族 |
25 | 荣家欣 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060722 | 男 | 汉族 |
26 | 牛凯旋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060836 | 男 | 汉族 |
27 | 张明琪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060841 | 女 | 汉族 |
28 | 方舒南 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020130 | 男 | 汉族 |
29 | 伯思琪 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020127 | 女 | 汉族 |
30 | 许鸿艳 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020147 | 女 | 汉族 |
31 | 何勇康 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020131 | 男 | 汉族 |
32 | 孙浩 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020438 | 男 | 汉族 |
33 | 赵志诚 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020426 | 男 | 汉族 |
34 | 赵子行 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020352 | 男 | 汉族 |
35 | 林灿 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020346 | 男 | 汉族 |
36 | 李展博 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020344 | 男 | 汉族 |
37 | 荣莉 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 22101050112 | 女 | 汉族 |
38 | 柳阳 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 22101050137 | 男 | 汉族 |
39 | 刘佳琪 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 22101050133 | 女 | 汉族 |
40 | 荣杰 | 信息工程系 | 移动互联应用技术 | 22101090128 | 男 | 汉族 |
41 | 方媛 | 信息工程系 | 移动互联应用技术 | 22101090122 | 女 | 汉族 |
42 | 胡雨晴 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020239 | 女 | 汉族 |
43 | 商启亮 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020437 | 男 | 汉族 |
44 | 崔雅欣 | 信息工程系 | 移动互联应用技术 | 22101090120 | 女 | 汉族 |
45 | 吕超杰 | 信息工程系 | 大数据技术 | 23101080112 | 男 | 汉族 |
46 | 张宇晨 | 信息工程系 | 大数据技术 | 23101080135 | 女 | 汉族 |
47 | 刘星 | 信息工程系 | 大数据技术 | 23101080129 | 男 | 汉族 |
48 | 王红涛 | 信息工程系 | 大数据技术 | 23101080119 | 男 | 汉族 |
49 | 王天昊 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060145 | 男 | 汉族 |
50 | 郑方涵 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060147 | 男 | 汉族 |
51 | 慕孟乾 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060251 | 男 | 汉族 |
52 | 陈跃奇 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060252 | 男 | 汉族 |
53 | 邹传水 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060250 | 男 | 汉族 |
54 | 房文博 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060357 | 男 | 汉族 |
55 | 缪礼博 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060353 | 男 | 汉族 |
56 | 郑松 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060356 | 男 | 汉族 |
57 | 杨淼 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060309 | 女 | 汉族 |
58 | 高猛 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060445 | 男 | 汉族 |
59 | 陈雨同 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060441 | 男 | 汉族 |
60 | 周冰倩 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060501 | 女 | 汉族 |
61 | 王礼玮 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060528 | 男 | 汉族 |
62 | 陈靖康 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060542 | 男 | 汉族 |
63 | 董福康 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060524 | 男 | 汉族 |
64 | 陈文杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060622 | 男 | 汉族 |
65 | 杨伟康 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060648 | 男 | 汉族 |
66 | 黄志斌 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060639 | 男 | 彝族 |
67 | 齐骥 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060629 | 男 | 汉族 |
68 | 任斌斌 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060748 | 男 | 汉族 |
69 | 王颖 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060746 | 男 | 汉族 |
70 | 台宇豪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 23101060741 | 男 | 汉族 |
71 | 王诚 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 23101110121 | 男 | 汉族 |
72 | 徐天明 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 23101110126 | 男 | 汉族 |
73 | 胡彬清 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 23101110125 | 男 | 汉族 |
74 | 李露 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020106 | 女 | 汉族 |
75 | 汪子鸣 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020122 | 男 | 汉族 |
76 | 夏晴 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020108 | 女 | 汉族 |
77 | 葛永恒 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020202 | 男 | 汉族 |
78 | 吴舒彭 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020243 | 男 | 汉族 |
79 | 王园 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020228 | 男 | 汉族 |
80 | 马博文 | 信息工程系 | 软件技术 | 23101020213 | 男 | 汉族 |
81 | 蔡锦恒 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 23101050112 | 男 | 汉族 |
82 | 郑金日 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 23101050141 | 男 | 汉族 |
83 | 何永康 | 信息工程系 | 移动互联应用技术 | 23101090117 | 男 | 汉族 |
84 | 黄文斌 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 22105050126 | 男 | 汉族 |
85 | 王浩雨 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 22105050132 | 男 | 汉族 |
86 | 匡涛 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 22105050127 | 男 | 汉族 |
87 | 柴俊涛 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 22105050203 | 男 | 汉族 |
88 | 傅宜佳 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 22105050225 | 女 | 汉族 |
89 | 郑昆好 | 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 22105010137 | 男 | 汉族 |
90 | 宋馨悦 | 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 22105010147 | 女 | 汉族 |
91 | 李岱中 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 22105040125 | 男 | 汉族 |
92 | 代龙 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 22105040119 | 男 | 汉族 |
93 | 武心怡 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060144 | 女 | 汉族 |
94 | 马福林 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060131 | 男 | 汉族 |
95 | 孟润 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060133 | 女 | 汉族 |
96 | 杨家军 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060242 | 男 | 汉族 |
97 | 吕润 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060234 | 女 | 汉族 |
98 | 王浩 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060252 | 男 | 汉族 |
99 | 郭亚楠 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060346 | 女 | 汉族 |
100 | 祝丽雯 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060342 | 女 | 汉族 |
101 | 朱梦洁 | 建筑工程系 | 工程造价 | 22105060315 | 女 | 汉族 |
102 | 李宗东 | 建工工程系 | 建筑工程技术 | 22105020127 | 男 | 汉族 |
103 | 王佳乐 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020110 | 男 | 汉族 |
104 | 刘凯 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020128 | 男 | 汉族 |
105 | 黄永胜 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020125 | 男 | 汉族 |
106 | 曹康 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020221 | 男 | 汉族 |
107 | 黎树源 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020228 | 男 | 汉族 |
108 | 杨子 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020334 | 男 | 汉族 |
109 | 吴恩年 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020313 | 男 | 汉族 |
110 | 彭宏伟 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020325 | 男 | 汉族 |
111 | 邢志成 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 23105050133 | 男 | 汉族 |
112 | 储科 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 23105050127 | 男 | 汉族 |
113 | 姜曼云 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 23105050139 | 女 | 汉族 |
114 | 王雅莉 | 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 23105010148 | 女 | 汉族 |
115 | 方令玉 | 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 23105010152 | 女 | 汉族 |
116 | 王小旺 | 建筑工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 23105030113 | 男 | 汉族 |
117 | 吴文杰 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 23105040135 | 男 | 汉族 |
118 | 詹家欢 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 23105040133 | 男 | 汉族 |
119 | 姚思雨 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 23105040142 | 女 | 汉族 |
120 | 张驰 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 23105040127 | 男 | 汉族 |
121 | 许文俊 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 23105020112 | 男 | 汉族 |
122 | 唐泉 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 23105020123 | 男 | 汉族 |
123 | 徐纪盛 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 23105020127 | 男 | 汉族 |
124 | 董沐寒 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 23105020208 | 男 | 汉族 |
125 | 曹忠磊 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 23105020237 | 男 | 汉族 |
126 | 凌宗钢 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060136 | 男 | 汉族 |
127 | 桂诚诺 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060153 | 女 | 汉族 |
128 | 韩扬 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060124 | 男 | 汉族 |
129 | 郑浩宇 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060251 | 男 | 汉族 |
130 | 张阳 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060228 | 男 | 汉族 |
131 | 温博宁 | 建筑工程系 | 工程造价 | 23105060229 | 男 | 汉族 |
132 | 王依欣 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061124 | 女 | 汉族 |
133 | 柯灵洁 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061112 | 女 | 汉族 |
134 | 杨荣 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061223 | 女 | 汉族 |
135 | 王广顺 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061217 | 女 | 汉族 |
136 | 陶晓芹 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061215 | 女 | 汉族 |
137 | 雷思茹 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060931 | 女 | 汉族 |
138 | 彭成浩 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060945 | 男 | 汉族 |
139 | 马庆薇 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060922 | 女 | 汉族 |
140 | 徐靖 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060924 | 女 | 汉族 |
141 | 丁灿灿 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061011 | 女 | 汉族 |
142 | 张雅文 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061032 | 女 | 汉族 |
143 | 陈圆圆 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061012 | 女 | 汉族 |
144 | 甄君 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061035 | 女 | 汉族 |
145 | 张孙敏 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030142 | 男 | 汉族 |
146 | 金鹏程 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 2010403120 | 男 | 汉族 |
147 | 程莹莹 | 人文艺术系 | 运动健康指导 | 22104070112 | 女 | 汉族 |
148 | 张俊 | 人文艺术系 | 运动健康指导 | 22104070125 | 女 | 汉族 |
149 | 马明慧 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060143 | 女 | 汉族 |
150 | 李冕 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060141 | 女 | 汉族 |
151 | 叶娜 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060229 | 女 | 汉族 |
152 | 徐吉 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060244 | 女 | 汉族 |
153 | 孙大秀 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060219 | 女 | 汉族 |
154 | 魏宇娜 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060118 | 女 | 汉族 |
155 | 叶华 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060162 | 女 | 汉族 |
156 | 夏恩赐 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060128 | 女 | 汉族 |
157 | 胡佳敏 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060230 | 女 | 汉族 |
158 | 刘礼梅 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060215 | 女 | 汉族 |
159 | 车文雅 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060262 | 女 | 汉族 |
160 | 张欣蕾 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060261 | 女 | 汉族 |
161 | 李若晴 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060310 | 女 | 汉族 |
162 | 周舟 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060337 | 女 | 汉族 |
163 | 王云 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060327 | 女 | 汉族 |
164 | 陆程程 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060338 | 女 | 汉族 |
165 | 王琪琪 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060426 | 女 | 汉族 |
166 | 王桃桃 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060447 | 女 | 汉族 |
167 | 刘雨蝶 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060416 | 女 | 汉族 |
168 | 孙乐贝 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060346 | 女 | 汉族 |
169 | 马滢 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060356 | 女 | 汉族 |
170 | 杨宇晨 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060335 | 女 | 汉族 |
171 | 钱文慧 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060345 | 女 | 汉族 |
172 | 王佳怡 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 22104040119 | 女 | 汉族 |
173 | 周蕊 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 22104040145 | 女 | 汉族 |
174 | 郑素菲 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 22104040144 | 女 | 汉族 |
175 | 王再玲 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 22104040240 | 女 | 汉族 |
176 | 殷子馨 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 22104040212 | 女 | 汉族 |
177 | 裴成龙 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 23104040205 | 男 | 汉族 |
178 | 牛佳乐 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 23104040104 | 男 | 汉族 |
179 | 朱晓荣 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 23104040130 | 女 | 汉族 |
180 | 王元志 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 23104040210 | 男 | 汉族 |
181 | 詹劲 | 人文艺术系 | 艺术设计 | 23104040219 | 男 | 汉族 |
182 | 耿俊磊 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030234 | 男 | 汉族 |
183 | 方婷 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030206 | 女 | 汉族 |
184 | 张佳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060424 | 女 | 汉族 |
185 | 丁宗雨 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060454 | 女 | 汉族 |
186 | 刘巧 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060452 | 女 | 汉族 |
187 | 黄菲 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060713 | 女 | 汉族 |
188 | 王悦 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060731 | 女 | 汉族 |
189 | 周佳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060832 | 女 | 汉族 |
190 | 郑浩冉 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060841 | 女 | 汉族 |
191 | 刘欣雨 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060814 | 女 | 汉族 |
192 | 邵雅情 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060728 | 女 | 汉族 |
193 | 闫晓 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060727 | 女 | 汉族 |
194 | 鲁可欣 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060708 | 女 | 汉族 |
195 | 冯悦晨 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060730 | 女 | 汉族 |
196 | 徐玉婷 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060840 | 女 | 汉族 |
197 | 徐子彤 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060839 | 女 | 汉族 |
198 | 余洁 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060819 | 女 | 汉族 |
199 | 朱玉婷 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060848 | 女 | 汉族 |
200 | 王兴艳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060527 | 女 | 汉族 |
201 | 郭梦月 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060507 | 女 | 汉族 |
202 | 杨丹 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060536 | 女 | 汉族 |
203 | 刘佳妮 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060615 | 女 | 汉族 |
204 | 时照叶 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060622 | 女 | 汉族 |
205 | 罗会悦 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060619 | 女 | 汉族 |
206 | 沈雪婷 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060514 | 女 | 汉族 |
207 | 王晶婵 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060543 | 女 | 汉族 |
208 | 杨梦晴 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060521 | 女 | 汉族 |
209 | 钱文慧 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060659 | 女 | 汉族 |
210 | 李琳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060641 | 女 | 汉族 |
211 | 马兰兰 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060624 | 女 | 汉族 |
212 | 刘艾飞 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104060610 | 女 | 汉族 |
213 | 孟佳 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030315 | 女 | 汉族 |
214 | 陈媛媛 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030335 | 女 | 汉族 |
215 | 秦源堞 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030231 | 女 | 汉族 |
216 | 张雪影 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030414 | 女 | 汉族 |
217 | 李婷婷 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030413 | 女 | 汉族 |
218 | 卜兴波 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030138 | 男 | 汉族 |
219 | 陈晓雅 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030114 | 女 | 汉族 |
220 | 王亚军 | 人文艺术系 | 社会体育 | 22104080123 | 男 | 汉族 |
221 | 翁苗苗 | 人文艺术系 | 社会体育 | 22104080231 | 女 | 汉族 |
222 | 陆晓月 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030314 | 女 | 汉族 |
223 | 李阳 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030352 | 男 | 汉族 |
224 | 李相茂 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030348 | 男 | 汉族 |
225 | 张甜甜 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030313 | 女 | 汉族 |
226 | 张俊祥 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030331 | 男 | 汉族 |
227 | 汪承宇 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 23104030334 | 男 | 汉族 |
228 | 王江徽 | 人文艺术系 | 社会体育 | 23104080121 | 男 | 汉族 |
229 | 董丛飞 | 人文艺术系 | 社会体育 | 23104080136 | 男 | 汉族 |
230 | 李琳 | 人文艺术系 | 运动健康指导 | 23104070109 | 女 | 汉族 |
231 | 卢成虎 | 人文艺术系 | 运动健康指导 | 23104070111 | 男 | 汉族 |
232 | 林玉辉 | 人文艺术系 | 文物修复与保护 | 22104010106 | 男 | 汉族 |
233 | 卢珍珍 | 人文艺术系 | 宝玉石鉴定与加工 | 22104020109 | 女 | 汉族 |
234 | 朱若凡 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061336 | 女 | 汉族 |
235 | 徐璐 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061348 | 女 | 汉族 |
236 | 张贝贝 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061432 | 女 | 汉族 |
237 | 于慧杰 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061445 | 女 | 汉族 |
238 | 张雨涵 | 人文艺术系 | 文物修复与保护 | 23104010106 | 女 | 汉族 |
239 | 张雨妹 | 人文艺术系 | 文物修复与保护 | 23104010114 | 女 | 汉族 |
240 | 刘向洋 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061125 | 女 | 汉族 |
241 | 王卢艳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 23104061123 | 女 | 布依族 |
242 | 李琳 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060915 | 女 | 汉族 |
243 | 邓梦婷 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060903 | 女 | 汉族 |
244 | 刘晶晶 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060919 | 女 | 汉族 |
245 | 朱君兰 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061037 | 女 | 汉族 |
246 | 武云秋 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061020 | 女 | 汉族 |
247 | 高鑫瑶 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104061005 | 女 | 汉族 |
248 | 宋玲玲 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030434 | 女 | 汉族 |
249 | 李思奇 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030405 | 女 | 汉族 |
250 | 张力人 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030442 | 男 | 汉族 |
251 | 方涛 | 经济管理系 | 金融服务与管理 | 22102040124 | 男 | 汉族 |
252 | 郑永贵 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020349 | 男 | 汉族 |
253 | 唐沈心悦 | 经济管理系 | 金融服务与管理 | 23102040122 | 女 | 汉族 |
254 | 文平 | 经济管理系 | 金融服务与管理 | 22102040128 | 男 | 汉族 |
255 | 余然然 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020327 | 女 | 汉族 |
256 | 汤雨涵 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 23102080135 | 女 | 汉族 |
257 | 代梦雷 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020335 | 男 | 汉族 |
258 | 程翔 | 经济管理系 | 金融服务与管理 | 22102040121 | 男 | 汉族 |
259 | 侯娅茹 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 23102080230 | 女 | 汉族 |
260 | 王嫚婷 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020255 | 女 | 汉族 |
261 | 葛雨晴 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020261 | 女 | 汉族 |
262 | 刘如玉 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020253 | 女 | 汉族 |
263 | 邵天祥 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 23102080203 | 男 | 汉族 |
264 | 柯苗苗 | 经济管理系 | 市场营销 | 22102060107 | 女 | 汉族 |
265 | 刘谢云 | 经济管理系 | 市场营销 | 22102060137 | 女 | 汉族 |
266 | 张志薇 | 经济管理系 | 市场营销 | 22102060149 | 女 | 汉族 |
267 | 朱锦安 | 经济管理系 | 市场营销 | 22102060150 | 男 | 汉族 |
268 | 惠赏 | 经济管理系 | 市场营销 | 23102060153 | 男 | 汉族 |
269 | 张梦 | 经济管理系 | 市场营销 | 23102060132 | 女 | 汉族 |
270 | 王晨旭 | 经济管理系 | 市场营销 | 23102060145 | 男 | 汉族 |
271 | 杨阳 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010256 | 男 | 汉族 |
272 | 聂已荟 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010243 | 女 | 汉族 |
273 | 邓雨 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 22102010131 | 女 | 汉族 |
274 | 陈轲 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 22102010127 | 男 | 汉族 |
275 | 王辰 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 22102030125 | 女 | 汉族 |
276 | 李利 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 22102030117 | 女 | 汉族 |
277 | 党小树 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 22102010438 | 女 | 汉族 |
278 | 韩宛伶 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 22102010426 | 女 | 汉族 |
279 | 常丽 | 经济管理系 | 大数据与审计 | 23102070127 | 女 | 汉族 |
280 | 陈玉琳 | 经济管理系 | 大数据与审计 | 23102070113 | 女 | 汉族 |
281 | 王俊文 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 23102090140 | 男 | 汉族 |
282 | 胡成涛 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 23102090121 | 男 | 汉族 |
283 | 凌雅菊 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 23102030131 | 女 | 汉族 |
284 | 李思薇 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 23102030124 | 女 | 汉族 |
285 | 董维薇 | 经济管理系 | 大数据与审计 | 22102070102 | 女 | 汉族 |
286 | 许嫚 | 经济管理系 | 大数据与审计 | 22102070128 | 女 | 汉族 |
287 | 穆慧慧 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020142 | 女 | 汉族 |
288 | 汪青 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020145 | 男 | 汉族 |
289 | 杨祉康 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020150 | 男 | 汉族 |
290 | 金光富 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 22102010222 | 男 | 汉族 |
291 | 聂子晴 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010202 | 女 | 汉族 |
292 | 王洁 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020124 | 女 | 汉族 |
293 | 张雨婷 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020127 | 女 | 汉族 |
294 | 周莉 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020116 | 女 | 汉族 |
295 | 王媛媛 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010353 | 女 | 汉族 |
296 | 石南平 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010343 | 女 | 汉族 |
297 | 陈伟蒙 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010358 | 女 | 汉族 |
298 | 吴坚 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020242 | 男 | 汉族 |
299 | 毛宏涛 | 经济管理系 | 电子商务 | 23102020203 | 男 | 汉族 |
300 | 高愿 | 经济管理系 | 电子商务 | 22102020207 | 女 | 汉族 |
301 | 陈燕云 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 22102080120 | 女 | 汉族 |
302 | 李代国 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 22102080125 | 男 | 汉族 |
