信息公开

建筑工程系2016年度国家助学金评审结果公示

发布日期:2016-10-26 17:23:51 浏览次数:

根据《普通本科、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》和合肥科技职业学院《关于开展2016年度国家助学金评选工作的通知》,经过个人申请、班级民主评议推荐、系部评审小组的讨论审核,我系国家助学金评审工作基本结束。现将评审出的助学金名单进行公示,如有异议,请于10月3012:00之前反映到系办公室。电话:0551-6275662718356028086

附:建筑工程系2016年度国家助学金评审结果

                                                 建筑工程系

                                              2016年10月26日

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 资助等级 入学年月
1 伍丽 建筑工程系 工程造价 1410206124 特殊困难 2014年9月
2 张方洁 建筑工程系 工程造价 1410206134 困难 2014年9月
3 章结胜 建筑工程系 工程造价 1410206138 困难 2014年9月
4 王玲 建筑工程系 工程造价 1410206119 困难 2014年9月
5 谢磊磊 建筑工程系 工程造价 1410206125 一般困难 2014年9月
6 张磊 建筑工程系 工程造价 1410206135 一般困难 2014年9月
7 张宁宁 建筑工程系 工程造价 1410206136 一般困难 2014年9月
8 张传敏 建筑工程系 工程造价 1410206133 一般困难 2014年9月
9 宋晓艳 建筑工程系 工程造价 1410206112 一般困难 2014年9月
10 袁美玲 建筑工程系 工程造价 1510206113 困难 2015年9月
11 汪成主 建筑工程系 工程造价 1410206223 特殊困难 2014年9月
12 周凤云 建筑工程系 工程造价 1410206241 困难 2014年9月
13 余方 建筑工程系 工程造价 1410206234 一般困难 2014年9月
14 侯守锋 建筑工程系 工程造价 1410206208 一般困难 2014年9月
15 彭婉 建筑工程系 工程造价 1410206218 一般困难 2014年9月
16 何婷婷 建筑工程系 工程造价 1410206207 一般困难 2014年9月
17 李香香 建筑工程系 工程造价 1410206213 一般困难 2014年9月
18 韩光存 建筑工程系 工程造价 1410206206 一般困难 2014年9月
19 李坦 建筑工程系 工程造价 1410206212 困难 2014年9月

校区地址:安徽省合肥市紫蓬山风景区 邮编:231201

咨询电话:0551-62756627

皖公网安备:34012302000108号  网站备案许可证号:皖ICP备14014227号-1

QQ校园号

微信公众号