根据《普通本科高校、高等职业学校国家奖助学金管理暂行办法》和合肥科技职业学院《关于开展2024年度国家励志奖学金评选工作的通知》,系部评定小组,以学生综合素质成绩为依据,听取申请人员的家庭情况汇报和仔细阅读申请人员的申请材料后,根据学生的学习、生活、思想等三个方面综合测评情况,共评议出国家奖学金拟推荐学生2人,国家励志奖学金拟推荐学生39人,现公式如下:
2024年度国家奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 吴程程 | 女 | 护理 |
2 | 郑小雪 | 女 | 护理 |
2024年度国家励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 朱箫宇 | 女 | 护理 |
2 | 王紫彤 | 女 | 护理 |
3 | 余金遥 | 男 | 护理 |
4 | 曹欣悦 | 女 | 护理 |
5 | 熊雯雯 | 女 | 护理 |
6 | 刘雨鑫 | 女 | 护理 |
7 | 刘婷 | 女 | 护理 |
8 | 肖舒童 | 女 | 护理 |
9 | 房海迪 | 女 | 护理 |
10 | 刘梦茹 | 女 | 护理 |
11 | 钟晓敏 | 女 | 护理 |
12 | 闵军新 | 女 | 婴幼儿托与服务与管理 |
13 | 宋欣宇 | 女 | 护理 |
14 | 韩宇 | 女 | 护理 |
15 | 马悦 | 女 | 婴幼儿托与服务与管理 |
16 | 张洁 | 女 | 护理 |
17 | 徐嘉怡 | 女 | 护理 |
18 | 王思彤 | 女 | 护理 |
19 | 张柳怡 | 女 | 护理 |
20 | 邢梦晨 | 女 | 护理 |
21 | 黄文文 | 女 | 护理 |
22 | 张雅蓉 | 女 | 护理 |
23 | 阮娟 | 女 | 护理 |
24 | 彭晋茹 | 女 | 护理 |
25 | 张倩 | 女 | 护理 |
26 | 王苗苗 | 女 | 护理 |
27 | 周航 | 女 | 护理 |
28 | 梁艳 | 女 | 护理 |
29 | 刘洋 | 男 | 护理 |
30 | 李嘉烁 | 男 | 护理 |
31 | 马畅 | 男 | 护理 |
32 | 袁天意 | 男 | 护理 |
33 | 丁蓉 | 女 | 护理 |
34 | 王雪 | 女 | 护理 |
35 | 虞淑敏 | 女 | 护理 |
36 | 徐志远 | 男 | 护理 |
37 | 刘露 | 女 | 护理 |
38 | 罗向南 | 女 | 护理 |
39 | 王川川 | 男 | 护理 |
公示期为5个工作日(2024年11月1日至2024年11月8日),如有异议,请于公示期间向健康护理系辅导员办公室或者健康护理系党支部书记办公室反映。
监督电话:辅导员办公室 0551-62756949;
党支部书记办公室 0551-62756952、350813661qq@.com。
健康护理系
2024年11月1日